Sicilia
A.U. Investimenti - mln euro Ricadute occupazionali previste
207 1.695,20 1.934
Le A.U. per anno
Anno | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali previste (persone) |
2024 | 54 | 249,39 | 860 |
2025 | 96 | 1.192,66 | 651 |
2026* | 57 | 253,14 | 423 |
* I dati dell'annualità 2026 sono aggiornati al 3 novembre.
Le provincie
Provincia | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali |
Agrigento | 10 | 8,62 | 22 |
Caltanissetta | 3 | 3,50 | 10 |
Catania | 40 | 1.121,12 | 374 |
Enna | 10 | 32,70 | 355 |
Messina | 21 | 317,95 | 389 |
Palermo | 73 | 118,29 | 428 |
Ragusa | 10 | 21,64 | 40 |
Siracusa | 11 | 28,70 | 82 |
Trapani | 29 | 42,68 | 234 |
Le prime tre filiere per numero di A.U.
Agroalimentare e agroindustria | 43 | 20,8% |
Elettronica e ICT | 27 | 13,0% |
Navale e cantieristica | 25 | 12,1% |
Le prime tre filiere per investimento
Cleantech | 903,10 mln € | 53,3% |
Tecnologie digitali | 224,40 mln € | 13,2% |
Agroalimentare e agroindustria | 212,34 mln € | 12,5% |