Puglia
A.U. Investimenti - mln euro Ricadute occupazionali previste
491 3.150,46 9.029
Le A.U. per anno
Anno | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali previste (persone) |
2024 | 72 | 655,62 | 2.719 |
2025 | 204 | 986,11 | 2.190 |
2026* | 215 | 1.508,73 | 4.120 |
* I dati dell'annualità 2026 sono aggiornati al 3 novembre.
Le provincie
Provincia | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali |
Bari | 218 | 956,23 | 3.240 |
Barletta-Andria-Trani | 72 | 178,82 | 303 |
Brindisi | 96 | 1.335,83 | 3.069 |
Foggia | 17 | 76,30 | 83 |
Lecce | 34 | 131,27 | 529 |
Taranto | 54 | 472,02 | 1.805 |
Le prime tre filiere per numero di A.U.
Agroalimentare e agroindustria | 142 | 28,9% |
Turismo | 87 | 17,7% |
Made in Italy di qualità | 65 | 13,2% |
Le prime tre filiere per investimento
Turismo | 943,95 mln € | 30,0% |
Cleantech | 733,10 mln € | 23,3% |
Agroalimentare e agroindustria | 494,38 mln € | 15,7% |