Abruzzo
A.U. Investimenti - mln euro Ricadute occupazionali previste
43 343,17 1.019
Le A.U. per anno
Anno | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali previste (persone) |
2024 | 11 | 133,14 | 422 |
2025 | 22 | 167,93 | 464 |
2026* | 10 | 42,10 | 133 |
* I dati dell'annualità 2026 sono aggiornati al 3 novembre.
Le provincie
Provincia | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali |
Chieti | 32 | 264,79 | 747 |
L'Aquila | 6 | 7,80 | 59 |
Pescara | 3 | 69,98 | 208 |
Teramo | 2 | 0,60 | 5 |
Le prime tre filiere per numero di A.U.
Turismo | 10 | 23,3% |
Automotive | 9 | 20,9% |
Agroalimentare e agroindustria | 5 | 11,6% |
Elettronica e ICT | 5 | 11,6% |
Le prime tre filiere per investimento
Elettronica e ICT | 67,02 mln € | 19,5% |
Made in Italy di qualità | 57,51 mln € | 16,8% |
Agroalimentare e agroindustria | 54,43 mln € | 15,9% |