Sardegna
A.U. Investimenti - mln euro Ricadute occupazionali previste
42 223,31 506
Le A.U. per anno
Anno | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali previste (persone) |
2024 | 22 | 134,76 | 320 |
2025 | 12 | 21,55 | 53 |
2026* | 8 | 67,00 | 133 |
* I dati dell'annualità 2026 sono aggiornati al 3 novembre.
Le provincie
Provincia | A.U. | Investimenti mln € | Ricadute occupazionali |
Cagliari | 8 | 75,58 | 139 |
Medio Campidano | 1 | 20,40 | 14 |
Nuoro | 3 | 7,95 | 61 |
Oristano | 11 | 39,85 | 73 |
Sassari | 19 | 79,53 | 219 |
Le prime tre filiere per numero di A.U.
Agroalimentare e agroindustria | 11 | 26,2% |
Made in Italy di qualità | 7 | 16,7% |
Automotive | 4 | 9,5% |
Navale e cantieristica | 4 | 9,5% |
Le prime tre filiere per investimento
Chimica e farmaceutica | 63,58 mln € | 28,5% |
Agroalimentare e agroindustria | 57,45 mln € | 25,7% |
Navale e cantieristica | 43,35 mln € | 19,4% |